2017年吉林华图2.18模考成绩汇总
2017-02-21 16:43 吉林公务员考试 来源:吉林华图
bet-365的网址_吉林华图,吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017年吉林华图2.18模考成绩汇总(最终),望考生多加关注!关注官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线。【 图书推荐】【网课推荐】
2017年吉林华图2.18全省模拟联考已经落下帷幕,27个考区同期开考,全省统一阅卷标准,统一大排名,快来看看自己在全省的名次吧。
分部名称 | 姓名 | 电话 | 行测成绩(分) | 申论成绩(分) | 总成绩(分) | 排名 |
辽源地区 | *涌泉 | 183****1265 | 72.0 | 79.0 | 151.0 | 1 |
吉林市地区 | *月 | 135****3950 | 70.2 | 77.0 | 147.2 | 2 |
榆树地区 | *媛 | 151****8544 | 74.8 | 70.0 | 144.8 | 3 |
四平地区 | *天琦 | 159****9430 | 69.4 | 74.0 | 143.4 | 4 |
敦化地区 | *爽 | 158****8398 | 69.1 | 73.0 | 142.1 | 5 |
延吉地区 | *俊杰 | 155****9758 | 63.1 | 79.0 | 142.1 | 6 |
松原地区 | *立博 | 139****8838 | 74.7 | 67.0 | 141.7 | 7 |
梅河口地区 | *美文 | 139****8655 | 66.5 | 75.0 | 141.5 | 8 |
四平地区 | *佳增 | 186****8870 | 75.4 | 66.0 | 141.4 | 9 |
长春地区 | *金瑞 | 180****4774 | 72.1 | 69.0 | 141.1 | 10 |
吉林市地区 | *琳 | 184****4608 | 61.1 | 79.0 | 140.1 | 11 |
长春地区 | *源 | 132****5746 | 92.0 | 48.0 | 140.0 | 12 |
松原地区 | *奕萱 | 132****2112 | 69.0 | 71.0 | 140.0 | 13 |
敦化地区 | *巍 | 131****4098 | 73.6 | 66.0 | 139.6 | 14 |
净月地区 | *赵芝 | 136****8379 | 67.1 | 72.0 | 139.1 | 15 |
辽源地区 | *星都 | 182****4161 | 67.0 | 72.0 | 139.0 | 16 |
吉林市地区 | *一涵 | 150****9841 | 59.8 | 79.0 | 138.8 | 17 |
松原地区 | *聪 | 158****1568 | 70.3 | 68.0 | 138.3 | 18 |
白山地区 | *鸿 | 155****0126 | 65.7 | 72.0 | 137.7 | 19 |
梅河口地区 | *钰滢 | 188****6729 | 63.7 | 74.0 | 137.7 | 20 |
敦化地区 | *晓宇 | 186****3910 | 65.3 | 72.0 | 137.3 | 21 |
公主岭分部 | *元享 | 186****8265 | 77.6 | 59.0 | 136.6 | 22 |
双阳地区 | *丹 | 188****6021 | 70.6 | 66.0 | 136.6 | 23 |
白城地区 | *天艺 | 157****6066 | 64.3 | 72.0 | 136.3 | 24 |
延吉地区 | *卿焕 | 155****3627 | 58.2 | 78.0 | 136.2 | 25 |
松原地区 | *冶 | 130****9280 | 70.0 | 66.0 | 136.0 | 26 |
珲春分部 | *葳 | 137****3572 | 62.8 | 73.0 | 135.8 | 27 |
松原地区 | *辰月 | 155****0023 | 56.6 | 79.0 | 135.6 | 28 |
长岭地区 | *昊泽 | 130****2341 | 73.4 | 62.0 | 135.4 | 29 |
磐石地区 | *卓 | 139****8280 | 64.1 | 71.0 | 135.1 | 30 |
白山地区 | *子祺 | 176****0869 | 64.1 | 71.0 | 135.1 | 31 |
长春地区 | *欣 | 135****5909 | 69.0 | 66.0 | 135.0 | 32 |
白山地区 | *丽丽 | 155****7590 | 66.0 | 69.0 | 135.0 | 33 |
梅河口地区 | *鑫 | 138****3595 | 64.6 | 70.0 | 134.6 | 34 |
净月地区 | *思含 | 178****2481 | 60.6 | 74.0 | 134.6 | 35 |
松原地区 | *睿萱 | 136****0533 | 74.5 | 60.0 | 134.5 | 36 |
双阳地区 | *艳 | 156****2080 | 67.5 | 67.0 | 134.5 | 37 |
敦化地区 | *志慧 | 130****2396 | 66.1 | 68.0 | 134.1 | 38 |
桦甸分部 | *恒玉 | 187****9939 | 63.1 | 71.0 | 134.1 | 39 |
(编辑:番茄红)