2017年辽源东辽县白泉镇人民政府、县开发区党工委招聘总成绩公示
2017-11-02 09:51 吉林社会工作者招聘网 来源:东辽县政府网
bet-365的网址_吉林华图,吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017年辽源东辽县白泉镇人民政府、县开发区党工委招聘总成绩公示。望考生多加关注!关注吉林华图官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线。
2017年辽源东辽县白泉镇人民政府、县开发区党工委招聘总成绩公示
东辽县白泉镇人民政府、县开发区党工委招聘社区工作者和党建工作者笔试、面试工作已经结束,现将考试总成绩予以公示。
附件:东辽县白泉镇人民政府、县开发区党工委招聘社工作者和党建工作者考试总成绩
东辽县就业服务局
2017年11月2日
白泉镇政府司法调解员考试总成绩单
成绩排名 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
面试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
总成绩 |
1 | 171000811 | 王宇馨 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 71 | 35.5 | 83.2 | 41.6 | 77.1 |
1 | 171000806 | 梁志会 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 69 | 34.5 | 85.2 | 42.6 | 77.1 |
3 | 171000804 | 陈美竹 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 65 | 32.5 | 85.4 | 42.7 | 75.2 |
3 | 171000815 | 杨寒冰 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 61 | 30.5 | 89.4 | 44.7 | 75.2 |
5 | 171000805 | 李冬梅 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 65 | 32.5 | 84.8 | 42.4 | 74.9 |
6 | 171000813 | 梁晨 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 54 | 27 | 89 | 44.5 | 71.5 |
7 | 171000801 | 石兴洋 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 62 | 31 | 79.8 | 39.9 | 70.9 |
8 | 171000814 | 刘爽 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 56 | 28 | 80.2 | 40.1 | 68.1 |
9 | 171000803 | 韩帅 | 白泉镇政府 | 司法调解员 | 57 | 28.5 | 77 | 38.5 | 67 |
白泉镇政府安全员考试总成绩单
成绩排名 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
面试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
总成绩 |
1 | 171000621 | 刘忠达 | 白泉镇政府 | 安全员 | 75 | 37.5 | 87 | 43.5 | 81 |
2 | 171000616 | 黄宏哲 | 白泉镇政府 | 安全员 | 76 | 38 | 84.8 | 42.4 | 80.4 |
3 | 171000704 | 韩旭 | 白泉镇政府 | 安全员 | 72 | 36 | 87.6 | 43.8 | 79.8 |
4 | 171000608 | 刘振兴 | 白泉镇政府 | 安全员 | 75 | 37.5 | 83.6 | 41.8 | 79.3 |
5 | 171000614 | 张泓扬 | 白泉镇政府 | 安全员 | 63 | 31.5 | 89.2 | 44.6 | 76.1 |
6 | 171000629 | 夏光远 | 白泉镇政府 | 安全员 | 70 | 35 | 80 | 40 | 75 |
7 | 171000628 | 刘万朋 | 白泉镇政府 | 安全员 | 68 | 34 | 80.4 | 40.2 | 74.2 |
8 | 171000605 | 金帅 | 白泉镇政府 | 安全员 | 63 | 31.5 | 83.2 | 41.6 | 73.1 |
9 | 171000708 | 王刚 | 白泉镇政府 | 安全员 | 63 | 31.5 | 79.4 | 39.7 | 71.2 |
10 | 171000703 | 尹鹏飞 | 白泉镇政府 | 安全员 | 64 | 32 | 77.8 | 38.9 | 70.9 |
11 | 171000604 | 尚宏明 | 白泉镇政府 | 安全员 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 |
白泉镇政府党建工作者考试总成绩单
成绩排名 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
面试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
总成绩 |
1 | 171000828 | 邹秋硕 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 78 | 39 | 91.2 | 45.6 | 84.6 |
2 | 171000516 | 薛明玉 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 78 | 39 | 89.2 | 44.6 | 83.6 |
3 | 171000422 | 姜浩 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 75 | 37.5 | 91.2 | 45.6 | 83.1 |
4 | 171000827 | 解德兴 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 81 | 40.5 | 79.6 | 39.8 | 80.3 |
4 | 171000322 | 韩雪 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 74 | 37 | 86.6 | 43.3 | 80.3 |
6 | 171000522 | 田野 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 74 | 37 | 86 | 43 | 80 |
7 | 171000328 | 邵诗涵 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 76 | 38 | 82.4 | 41.2 | 79.2 |
8 | 171000727 | 赵丹 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 74 | 37 | 81.8 | 40.9 | 77.9 |
9 | 171000421 | 李会 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 75 | 37.5 | 80.6 | 40.3 | 77.8 |
10 | 171000507 | 吴承澂 | 白泉镇政府 | 党建工作者 | 74 | 37 | 70.8 | 35.4 | 72.4 |
开发区党建工作者考试总成绩单
成绩排名 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 笔试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
面试成绩 |
折算后成绩 (50%) |
总成绩 |
1 | 171000105 | 李欣 | 开发区 | 党建工作者 | 81 | 40.5 | 90.2 | 45.1 | 85.6 |
2 | 171000206 | 李洪涛 | 开发区 | 党建工作者 | 77 | 38.5 | 89.8 | 44.9 | 83.4 |
3 | 171000228 | 贾荣亮 | 开发区 | 党建工作者 | 79 | 39.5 | 85.4 | 42.7 | 82.2 |
4 | 171000211 | 张红玉 | 开发区 | 党建工作者 | 75 | 37.5 | 89 | 44.5 | 82 |
5 | 171000113 | 栾敬辉 | 开发区 | 党建工作者 | 76 | 38 | 86.4 | 43.2 | 81.2 |
6 | 171000124 | 张坤 | 开发区 | 党建工作者 | 75 | 37.5 | 85.4 | 42.7 | 80.2 |
7 | 171000127 | 李珊珊 | 开发区 | 党建工作者 | 75 | 37.5 | 85.2 | 42.6 | 80.1 |
8 | 171000119 | 何佳欢 | 开发区 | 党建工作者 | 73 | 36.5 | 86.2 | 43.1 | 79.6 |
9 | 171000231 | 李明雪 | 开发区 | 党建工作者 | 74 | 37 | 82.6 | 41.3 | 78.3 |
更多资讯请继续查看:吉林人事考试网、吉林社会工作者招聘网。
(编辑:喻倩)