招考信息报考指导备考资料考试题库|面授课程网校课程| 砖题库职位库直播|华图师资

  • 在线客服咨询
    长春 卫星
    净月 榆树
    农安 吉林市
    磐石 桦甸
    延边 敦化
    蛟河 通榆
    珲春 汪清
    伊通 双阳
    长岭 四平
    公主岭 通化
    梅河口 和龙
    舒兰 临江
    辉南 双辽
    德惠 白城
    辽源 松原
    白山 长师
    司法警官学院
    吉林工商学院
    0431-88408222
  • 当前位置:吉林公务员考试 > 分校公告 >

    阅读模式

    10·15吉林华图全省国考模考成绩排名

    2017-10-17 13:07 吉林公务员考试 来源:吉林华图

    10·15吉林华图全省国考模考成绩排名
    考区 姓名 电话 行测成绩(分) 申论成绩(分) 总成绩(分) 排名
    长春 *政 186****8543 74.1 64 138.1 1
    公主岭 *钰 159****7008 65.9 71 136.9 2
    净月 *辰 185****0460 63 73 136 3
    吉林市华图 *眉 156****2008 70.5 65 135.5 4
    通化 *玥婷 186****6676 59.3 75 134.3 5
    净月 *蓉儿 131****3990 61 73 134 6
    卫星 *晓婧 188****1987 68.2 65 133.2 7
    净月 *妍冰 188****8631 59 74 133 8
    净月 *斯琦 180****8287 59 74 133 9
    长岭 *丹阳 158****0537 63.7 69 132.7 10
    吉林市华图 *琳 155****9509 58.6 74 132.6 11
    净月 *彬彬 156****2839 62 70 132 12
    蛟河 *茗元 150****3551 61.8 69.5 131.3 13
    卫星 *恒娆 159****9603 66.2 65 131.2 14
    净月 *星明 186****1595 64 67 131 15
    净月 *佳佳 188****3197 63 68 131 16
    卫星 *红蕊 189****7898 64.6 66 130.6 17
    四平 *兴 156****3881 65 64 129 18
    延吉 *秋雪 139****9613 58.8 70 128.8 19
    长春 *鸿飞 135****3074 61.5 67 128.5 20
    长春 *启明 188****9230 64.4 64 128.4 21
    卫星 *禄 159****0481 60.3 68 128.3 22
    蛟河 *婧斯 135****6879 59.3 69 128.3 23
    长春 *雪 155****0204 63.1 65 128.1 24
    公主岭 *美慧 155****8848 62.1 66 128.1 25
    松原 *聪智 158****8997 62.1 66 128.1 26
    双辽 *    磊 158****5438 60.0 68 128 27
    净月 *博 186****9054 58 70 128 28
    四平 *彤 151****2050 64.7 63 127.7 29
    松原 *学倩 155****6345 64.8 62 126.8 30
    吉林市华图 *天瀛 131****2689 66.1 60 126.1 31
    净月 *凯 157****3477 59 67 126 32
    四平 *家兆 132****8200 63.8 62 125.8 33
    蛟河 *昊 135****9101 59.6 66 125.6 34
    卫星 *立婕 188****9198 59.9 65 124.9 35
    吉林市华图 *明林 157****4277 54.8 70 124.8 36
    卫星 *志伟 132****5431 54.6 70 124.6 37
    四平 *艺蓉 158****1110 53.5 71 124.5 38
    卫星 *诗文 157****5247 59.3 65 124.3 39
    吉林市华图 *彤宇 151****7997 61.2 63 124.2 40
    净月 *鑫鑫 155****5369 59 65 124 41
    净月 *萌晨 180****2657 50 74 124 42
    敦化 *俣迪 150****9506 59.8 64 123.8 43
    四平 *佳慧 183****0279 55.8 68 123.8 44
    长春工业大学 *苏男 135****8933 48.8 75 123.8 45
    吉林市华图 *春雨 131****2906 53.7 70 123.7 46
    蛟河 *莉 186****9139 60.4 63 123.4 47
    四平 *羊 158****0302 60.4 63 123.4 48
    卫星 *斯涵 157****2886 58.1 65 123.1 49
    长师 *建 135****2703 62 61 123 50
    四平 *志强 186****1938 55 68 123 51
    净月 *凯雯 159****0028 53 70 123 52
    净月 *丽雪 157****7211 51 72 123 53
    卫星 *濛 157****1546 64.9 58 122.9 54
    蛟河 *明路 135****8657 63.4 59 122.4 55
    吉林化工学院 *慧 156****6078 50.3 72 122.3 56
    长春 *芯悦 186****8036 65.1 57 122.1 57
    白山 *百成 136****4524 65.1 57 122.1 58
    净月 *理 186****9027 57 65 122 59
    净月 *宇博 188****6761 57 65 122 60
    净月 *禹彤 151****5040 56 66 122 61
    净月 *文影 157****6081 56 66 122 62
    吉林化工学院 *舒 155****4808 60.8 61 121.8 63
    卫星 *羽卓 189****5383 54.7 67 121.7 64
    四平 *莹 155****9653 59.5 62 121.5 65
    白城 *文栋 184****1628 60.4 61 121.4 66
    四平 *伟健 157****0726 60.3 61 121.3 67
    敦化 *奇 188****8399 49.3 72 121.3 68
    四平 *羿然 135****3407 61.1 60 121.1 69
    卫星 *玮 135****2792 50.1 71 121.1 70
    长春 *佳鑫 158****8989 60 61 121 71
    净月 *胤冰 182****0228 56 65 121 72
    净月 *杨 130****1541 53 68 121 73
    吉林市华图 *思含 183****7161 52.9 68 120.9 74
    延吉 *诗 130****0355 62.6 58 120.6 75
    卫星 *尧 188****2034 55.6 65 120.6 76
    长春工业大学 *丽 159****3512 52.5 68 120.5 77
    延吉 *鑫 178****8097 60.3 60 120.3 78
    长春工业大学 *旭 131****7906 53.3 67 120.3 79
    白山 *雨晴 150****9528 59.2 61 120.2 80
    通化 *纯 187****7098 51.2 69 120.2 81
    长春工业大学 *大宝 137****1334 48.1 72 120.1 82
    长师 *涵 186****3599 58 62 120 83
    净月 *浩严 132****2056 57 63 120 84
    净月 *莹 131****9512 53 67 120 85
    净月 *景超 151****9564 50 70 120 86
    长春 *钰琪 137****0967 62.9 57 119.9 87
    舒兰 *嘉昕 156****1577 50.8 69 119.8 88
    梅河口 *瑶 133****7030 67.2 52 119.2 89
    舒兰 *海峰 132****2776 59.2 60 119.2 90
    珲春 *圣一 159****9669 50 69 119 91
    松原 *洪博 150****3438 67.8 51 118.8 92
    松原 *梓轩 150****1717 55.5 63 118.5 93
    榆树 *仕达 132****6366 61.4 57 118.4 94
    吉林化工学院 *赛 138****9478 57.4 61 118.4 95
    松原 *华健 132****3062 55.4 63 118.4 96
    卫星 *林 187****7585 53.4 65 118.4 97
    卫星 *春影 136****1561 55 63 118 98
    净月 *鑫 157****7180 50 68 118 99
    净月 *阳 156****9333 46 72 118 100

    点击查看:全省成绩排名

      更多资讯请继续查看:吉林人事考试网吉林公务员考试网

    (编辑:喻倩)

    enlightened  吉林公务员考试 资讯

    2018年公务员考试信息汇总历年真题时政热点

    2018年吉林公务员笔试课程2018年吉林公务员面试课程

    QQ群:【2018吉林省公务员考试吉林省事业单位考试④579491714

    吉林华图官方微信:jilinht

    考试工具砖题库练题

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    职位查询
    真题下载
    时政热点
    公开课
    砖 题 库
    首页 网站地图 联系我们 返回顶部
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号