招考信息国企招聘备考资料考试题库|面授课程网校课程| 砖题库职位库直播|华图师资

  • 在线客服咨询
    长春 卫星
    净月 榆树
    农安 吉林市
    磐石 桦甸
    延边 敦化
    蛟河 通榆
    珲春 汪清
    伊通 双阳
    长岭 四平
    公主岭 通化
    梅河口 和龙
    舒兰 临江
    辉南 双辽
    德惠 白城
    辽源 松原
    白山 长师
    司法警官学院
    吉林工商学院
    0431-88408222
  • 2017年通化集安市事业单位招聘(通用、卫生、护理,教师岗位)总成绩

    2017-11-20 14:01 吉林事业单位考试网 来源:集安市人民政府  作者:吉林华图

      bet-365的网址_吉林华图吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017年通化集安市事业单位招聘(通用、卫生、护理,教师岗位)总成绩。望考生多加关注!关注吉林华图官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线

    2017年通化集安市事业单位招聘(通用、卫生、护理,教师岗位)总成绩

    准考证号 报考单位 岗位代码 岗位名称 姓名 性别 民族 招聘人数 笔试成绩 面试成绩
    105082813 土地收购储备中心 74014 执法员 刘姝男 汉族 1 74.11 76.20
    105082815 土地收购储备中心 74014 执法员 刘丹 汉族 1 73.22 78.80
    105082810 土地收购储备中心 74014 执法员 杨凯茹 汉族 1 74.07 72.40
    105082821 不动产登记中心 74015 工程技术员    张轶洋 汉族 1 76.79 78.20
    105082824 不动产登记中心 74015 工程技术员    王振宇 汉族 1 69.28 76.20
    105082829 不动产登记中心 74015 工程技术员    吕群 汉族 1 69.79 73.40
    105090106 不动产登记中心 74016 国土管理员  孙健超 汉族 1 66.62 77.80
    105090109 不动产登记中心 74016 国土管理员  张健铭 汉族 1 66.07 72.60
    105090114 不动产登记中心 74016 国土管理员  郑继峰 汉族 1 81.42 75.60
    105082710 矿产资源管理所 74012 勘探技术员 高峰 汉族 1 77.12 76.60
    105082711 矿产资源管理所 74012 勘探技术员 王磊 汉族 1 78.74 75.00
    105082721 矿产资源管理所 74012 勘探技术员 裴昭森 汉族 1 79.65 0.00
    105082804 土地收购储备中心 74013 测绘技术员    李鑫 汉族 1 73.95 76.80
    105082803 土地收购储备中心 74013 测绘技术员    刘明仁 汉族 1 74.11 73.80
    105082729 土地收购储备中心 74013 测绘技术员    王国兴 汉族 1 74.29 78.40
    105082628 土地复垦整理中心 74011 文秘 赵可 汉族 1 77.32 76.00
    105082624 土地复垦整理中心 74011 文秘 马渤雯 汉族 1 81.60 76.00
    105082625 土地复垦整理中心 74011 文秘 周平 汉族 1 74.12 71.60
    105090124 不动产登记中心 74017 会计 张馨月 朝鲜族 1 71.07 77.80
    105090129 不动产登记中心 74017 会计 张旭 汉族 1 72.50 72.60
    105090122 不动产登记中心 74017 会计 丁韵铭 汉族 1 73.20 76.80
    105090301 运输管理所 74018 会计 邢文涛 汉族 1 73.01 71.40
    105090217 运输管理所 74018 会计 沈佳女 满族 1 73.55 76.60
    105090210 运输管理所 74018 会计 但惠操 汉族 1 74.09 74.00
    105090429 地方海事处 74020 海事员 孙鹏 满族 2 73.75 77.60
    105090507 地方海事处 74020 海事员 温东来 满族 2 74.12 72.60
    105090424 地方海事处 74020 海事员 张斌 汉族 2 75.54 72.80
    105090427 地方海事处 74020 海事员 高源 汉族 2 80.53 74.40
    105090423 地方海事处 74020 海事员 王淀禹 汉族 2 73.01 71.00
    105090425 地方海事处 74020 海事员 董今强 汉族 2 74.82 77.40
    105090302 运输管理所 74019 稽查员 王凯元 满族 3 81.27 74.40
    105090322 运输管理所 74019 稽查员 张磊 汉族 3 67.68 72.60
    105090303 运输管理所 74019 稽查员 曹坤 汉族 3 69.46 73.80
    105090404 运输管理所 74019 稽查员 王彦海 汉族 3 68.40 70.60
    105090330 运输管理所 74019 稽查员 陶冶 满族 3 66.42 72.60
    105090315 运输管理所 74019 稽查员 宫成 汉族 3 65.89 72.60
    105090319 运输管理所 74019 稽查员 于泽水 满族 3 72.14 74.00
    105090401 运输管理所 74019 稽查员 李季 满族 3 63.93 63.60
    105090304 运输管理所 74019 稽查员 王骕 满族 3 64.47 0.00
    105082130 宗教事务管理服务中心 74005 会计 孙利新 汉族 1 80.70 74.20
    105082206 宗教事务管理服务中心 74005 会计 曲晓旭 满族 1 71.60 73.40
    105082128 宗教事务管理服务中心 74005 会计 金圣霖 朝鲜族 1 78.22 77.80
    305050621 台上镇双岔卫生院 73102 护士 张人文 汉族 2 90.34 75.70
    305050720 台上镇双岔卫生院 73102 护士 唐晓晶 汉族 2 82.48 77.40
    305050729 台上镇双岔卫生院 73102 护士 刘贤翠 汉族 2 79.09 0.00
    305050707 台上镇双岔卫生院 73102 护士 张丽华 汉族 2 83.19 68.80
    305050718 台上镇双岔卫生院 73102 护士 范华 汉族 2 89.26 71.00
    305050719 台上镇双岔卫生院 73102 护士 高广娜 汉族 2 87.12 77.00
    305050520 卫生职业技术学校 73097 护士 张炜晨 汉族 2 90.52 74.80
    305050428 卫生职业技术学校 73097 护士 卞莹 满族 2 92.68 75.00
    305050411 卫生职业技术学校 73097 护士 王欢 汉族 2 88.72 81.00
    305050422 卫生职业技术学校 73097 护士 林鑫 汉族 2 87.83 71.20
    305050420 卫生职业技术学校 73097 护士 翟原 汉族 2 87.68 76.60
    305050610 卫生职业技术学校 73097 护士 隋娜 汉族 2 88.73 70.60
    405062107 卫生监督所 72105 公卫医生 王海旭 汉族 1 45.05 0.00
    405062106 卫生监督所 72105 公卫医生 刘海阳 汉族 1 46.62 68.80
    405062105 卫生监督所 72105 公卫医生 楚楚 汉族 1 46.62 66.80
    105082514 社会医疗保险管理局 74008 会计 林秋含 汉族 1 72.87 71.80
    105082513 社会医疗保险管理局 74008 会计 王义夫 汉族 1 73.56 70.40
    105082507 社会医疗保险管理局 74008 会计 刘晓宇 汉族 1 79.45 75.20
    305050229 疾病预防控制中心 73095 护士 李娜 满族 1 92.47 73.60
    305050218 疾病预防控制中心 73095 护士 刘嘉 汉族 1 88.92 68.20
    305050207 疾病预防控制中心 73095 护士 刘畅 满族 1 87.31 72.20
    105082608 社会医疗保险管理局 74009 计算机维护 毕鑫豪 汉族 2 77.33 72.40
    105082614 社会医疗保险管理局 74009 计算机维护 宋思磊 汉族 2 71.25 75.60
    105082601 社会医疗保险管理局 74009 计算机维护 毛毳 汉族 2 72.68 72.20
    105082602 社会医疗保险管理局 74009 计算机维护 张嘉伟 汉族 2 74.12 75.00
    105082607 社会医疗保险管理局 74009 计算机维护 李丹 汉族 2 66.96 74.00
    105082620 社会医疗保险管理局 74009 计算机维护 吴奕霖 满族 2 73.74 76.80
    105082503 信访信息中心 74007 计算机技术员 李丹丹 汉族 1 67.67 76.40
    105082423 信访信息中心 74007 计算机技术员 宋晓禹 汉族 1 72.69 75.80
    105082430 信访信息中心 74007 计算机技术员 衣晓奇 汉族 1 69.84 73.60
    105082305 宗教事务管理服务中心 74006 文秘 周威 满族 1 82.14 73.40
    105082316 宗教事务管理服务中心 74006 文秘 刘伊宁 汉族 1 84.30 74.20
    105082324 宗教事务管理服务中心 74006 文秘 余炳燕 汉族 1 84.47 79.60
    105082105 老干部活动中心 74002 会计 李佳盈 汉族 1 73.75 76.40
    105082118 老干部活动中心 74002 会计 尚如一 满族 1 73.75 73.60
    105082108 老干部活动中心 74002 会计 郭泽鑫 汉族 1 74.48 73.60
    105082126 机构编制电子政务中心 74004 人力资源管理 闫甜 汉族 1 57.53 70.80
    105092126 移民局 74070 会计 姜林岐 满族 1 72.85 75.20
    105092203 移民局 74070 会计 田雪 汉族 1 69.81 76.40
    105092125 移民局 74070 会计 刘航 汉族 1 75.88 75.60
    105092025 殡葬管理所 74064 文秘 栗云鹏 满族 1 79.45 77.80
    105092024 殡葬管理所 74064 文秘 杨春雪 汉族 1 72.31 71.80
    105092102 科学技术馆 74065 会计 韦颖 壮族 1 68.22 73.60
    105092107 科学技术馆 74065 会计 宋婉婷 汉族 1 72.15 77.20
    105091811 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 李汶东 汉族 3 71.44 75.60
    105091822 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 李佳玮 汉族 3 69.82 64.20
    105091830 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 吴海风 汉族 3 75.01 66.60
    105091920 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 张璐 汉族 3 74.12 74.20
    105092011 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 刘志新 汉族 3 79.11 75.20
    105092004 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 温坤龙 汉族 3 70.36 64.20
    105092001 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 苏璟龙 汉族 3 71.27 75.80
    105091924 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 封春林 汉族 3 76.06 72.00
    105091808 殡葬管理所 74063 殡葬管理员 哈金龙 回族 3 69.83 70.80
    105092324 机关事务管理局(事业) 74108 工商管理员 张欣 汉族 1 81.61 78.20
    105092326 机关事务管理局(事业) 74108 工商管理员 张钰莹 汉族 1 80.35 73.60
    105092419 机关事务管理局(事业) 74108 工商管理员 郑淑萍 汉族 1 83.02 73.80
    105092115 科学技术馆 74066 文秘 李扬 汉族 1 80.71 75.20
    105092113 科学技术馆 74066 文秘 王涵 满族 1 74.47 74.80
    105092114 科学技术馆 74066 文秘 丁勃然 汉族 1 71.95 74.20
    105092607 机关事务管理局(事业) 74110 电器技术员 徐伟毫 汉族 1 72.31 75.60
    105092605 机关事务管理局(事业) 74110 电器技术员 姜涛 汉族 1 70.39 71.40
    105092609 机关事务管理局(事业) 74110 电器技术员 于学敏 汉族 1 74.98 76.80
    105092209 机关事务管理局(事业) 74106 会计 郭维维 汉族 2 73.39 71.20
    105092219 机关事务管理局(事业) 74106 会计 王悦 汉族 2 70.34 65.20
    105092223 机关事务管理局(事业) 74106 会计 白云 满族 2 76.09 72.00
    105092218 机关事务管理局(事业) 74106 会计 刁颜 满族 2 70.33 73.40
    105092220 机关事务管理局(事业) 74106 会计 崔妍琦 汉族 2 74.30 72.00
    105092207 机关事务管理局(事业) 74106 会计 张硕 汉族 2 82.87 74.40
    105092618 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74111 文秘 黄丽华 朝鲜族 1 74.97 75.40
    105092619 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74111 文秘 夏玉娇 汉族 1 72.51 76.40
    105092301 机关事务管理局(事业) 74107 酒店管理 张琦 汉族 1 76.44 73.80
    105092628 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74112 法律顾问 杨艺凡 汉族 1 71.59 0.00
    105092621 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74112 法律顾问 张曼 汉族 1 73.39 76.20
    105092624 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74112 法律顾问 徐海涛 汉族 1 71.09 70.40
    105092528 机关事务管理局(事业) 74109 机关事务管理 钟冰 汉族 1 84.64 74.80
    105092502 机关事务管理局(事业) 74109 机关事务管理 汪涛 汉族 1 79.64 72.00
    105092518 机关事务管理局(事业) 74109 机关事务管理 王婧仪 满族 1 78.21 77.60
    105090828 太王镇畜禽防疫服务中心 74033 兽医技术员 王莹 汉族 1 58.75 70.60
    105090824 清河镇畜禽防疫服务中心 74027 兽医技术员 王喆 汉族 1 66.97 71.20
    105090927 榆林镇农业技术推广站 74044 农业技术员 吴集龙 满族 1 81.25 75.20
    105090517 护林防火站 74021 文秘 曲炳宇 汉族 1 70.70 80.20
    105090516 护林防火站 74021 文秘 李玉叔 朝鲜族 1 66.43 71.20
    105090514 护林防火站 74021 文秘 苏翀 满族 1 70.54 77.20
    105090827 青石镇畜禽防疫服务中心 74032 兽医技术员 刘兵 满族 1 64.83 68.60
    105090605 护林防火站 74023 护林管理员 张瀚云 汉族 1 78.92 74.80
    105090620 护林防火站 74023 护林管理员 陈泓博 汉族 1 76.43 77.60
    105090619 护林防火站 74023 护林管理员 李建军 汉族 1 76.98 74.80
    105090814 麻线乡林业工作站 74025 林地管理员 刘鑫磊 汉族 1 84.64 76.00
    105090729 麻线乡林业工作站 74025 林地管理员 王艳君 汉族 1 82.49 74.80
    105090813 麻线乡林业工作站 74025 林地管理员 刘宝玉 汉族 1 80.90 70.60
    105090922 台上镇农机管理服务站 74038 农机技术员 李讷 汉族 1 58.02 71.60
    105090920 台上镇农机管理服务站 74038 农机技术员 张宇 汉族 1 61.41 65.80
    105090921 台上镇农机管理服务站 74038 农机技术员 曲贵琪 汉族 1 67.34 76.00
    105090708 林业工作总站 74024 林地管理员 周涵 满族 1 78.39 75.80
    105090707 林业工作总站 74024 林地管理员 徐嘉辰 汉族 1 82.68 76.40
    105090727 林业工作总站 74024 林地管理员 张薇 汉族 1 78.40 73.60
    105090923 清河镇农业技术推广站 74041 农业技术员 崔长青 汉族 1 71.25 74.80
    105090826 麻线乡畜禽防疫服务中心 74031 兽医技术员2 荣欣瑶 汉族 1 60.38 76.80
    105090904 麻线乡农村经济管理服务中心 74035 会计 徐杨 汉族 1 75.36 74.20
    105090905 麻线乡农村经济管理服务中心 74035 会计 庞澈 汉族 1 66.79 71.00
    105090902 麻线乡农村经济管理服务中心 74035 会计 栾润 汉族 1 75.90 75.00
    105090825 台上镇畜禽防疫服务中心 74029 兽医技术员 隋延宇 汉族 2 62.51 73.60
    105090918 头道镇农机管理服务站 74037 农机技术员 王健 汉族 2 63.57 73.60
    105090916 头道镇农机管理服务站 74037 农机技术员 李建廷 汉族 2 63.94 74.00
    105090915 头道镇农机管理服务站 74037 农机技术员 焦健 汉族 2 64.29 74.40
    105090914 头道镇农机管理服务站 74037 农机技术员 赵申玥 汉族 2 64.10 75.20
    105090919 头道镇农机管理服务站 74037 农机技术员 周强 汉族 2 42.35 68.20
    105090912 太王镇农村经济管理服务中心 74036 记账会计 黄华 汉族 1 69.64 76.60
    105090906 太王镇农村经济管理服务中心 74036 记账会计 汪宁 回族 1 58.94 67.20
    105090908 太王镇农村经济管理服务中心 74036 记账会计 黄永燊 汉族 1 64.98 67.20
    105090520 护林防火站 74022 通信技术员 王建民 汉族 1 73.75 69.40
    105090528 护林防火站 74022 通信技术员 周伟亮 汉族 1 79.80 74.20
    105090924 凉水朝鲜族乡农业技术推广站 74042 农业技术员 杨双齐 满族 1 68.22 76.80
    105090830 台上镇农村经济管理服务中心 74034 会计 胡石 汉族 1 49.30 69.80
    105090829 台上镇农村经济管理服务中心 74034 会计 刘志民 汉族 1 70.72 69.40
    105090901 台上镇农村经济管理服务中心 74034 会计 姜润龙 汉族 1 75.00 72.20
    105090926 榆林镇农业技术推广站 74043 农业技术员 潘乐 汉族 1 70.53 67.60
    405062018 疾病预防控制中心 72094 检验医生 崔佳洁 汉族 2 71.98 76.00
    405062022 疾病预防控制中心 72094 检验医生 马航宇 汉族 2 65.02 77.00
    405062016 疾病预防控制中心 72094 检验医生 任渤文 汉族 2 65.19 70.80
    405062020 疾病预防控制中心 72094 检验医生 单琳月 汉族 2 55.75 0.00
    405062015 疾病预防控制中心 72094 检验医生 王忻 汉族 2 72.14 70.40
    405062014 疾病预防控制中心 72094 检验医生 邹微丽  汉族 2 62.18 72.20
    405061922 中医医院 72090 中医医生 潘吉猛 汉族 1 70.54 75.40
    405061921 中医医院 72090 中医医生 金美松 朝鲜族 1 69.82 74.00
    405062011 疾病预防控制中心 72093 公卫医生 马元 满族 1 61.81 73.60
    405062012 疾病预防控制中心 72093 公卫医生 金思文 回族 1 73.40 75.60
    405061910 市医院 72085 外科医生 郑颖 朝鲜族 5 68.24 69.00
    405062002 疾病预防控制中心 72092 临床医生 周百发 汉族 1 58.42 74.40
    405062003 疾病预防控制中心 72092 临床医生 宋婉平 汉族 1 28.43 0.00
    405061913 市医院 72088 门诊医生 唐龙飞 汉族 1 71.26 71.80
    405062026 财源镇卫生院 72100 检验医生 修旭莹 汉族 1 45.57 73.40
    405062027 财源镇卫生院 72100 检验医生 马赫 汉族 1 40.41 61.20
    405062102 卫生监督所 72104 临床医生 张丽艳 汉族 1 49.86 0.00
    405062101 卫生监督所 72104 临床医生 荆铭 汉族 1 61.09 76.40
    405062029 卫生监督所 72104 临床医生 孙强 汉族 1 57.71 77.20
    405062028 台上镇双岔卫生院 72101 中医医生 纪彦竹 汉族 1 46.29 70.40
    405061925 中医医院 72091 中药师 孙瑶 汉族 1 77.15 74.20
    405061928 中医医院 72091 中药师 迟宏妍 汉族 1 55.20 76.40
    405061929 中医医院 72091 中药师 张晓翠 汉族 1 68.03 74.00
    405061909 市医院 72084 内科医生 邢录 汉族 5 73.94 71.00
    405061907 市医院 72084 内科医生 徐世朋 汉族 5 68.04 76.60
    405061908 市医院 72084 内科医生 马文越 汉族 5 63.43 71.40
    405061906 社会医疗保险管理局 72010 处方医师 杨跃 蒙古族 1 65.21 75.80
    405062025 卫生职业技术学校 72096 临床医生 肖雅文 汉族 1 76.97 73.80
    405061920 市医院 72089 康复医生 史锦晨 汉族 3 69.13 78.00
    405061914 市医院 72089 康复医生 周小淳 满族 3 75.74 77.00
    405061915 市医院 72089 康复医生 张亓 满族 3 67.35 69.20
    405061917 市医院 72089 康复医生 隋华 汉族 3 68.41 72.40
    405061916 市医院 72089 康复医生 许维德 汉族 3 67.70 69.80
    405061919 市医院 72089 康复医生 王丽华 汉族 3 66.44 69.40
    405061918 市医院 72089 康复医生 夏玫 汉族 3 59.12 76.80
    105091711 救助管理站 74060 救助管理员 王越 汉族 1 81.23 75.00
    105091708 救助管理站 74060 救助管理员 滕云超 汉族 1 72.87 76.60
    105091716 救助管理站 74060 救助管理员 李旺 汉族 1 88.05 77.20
    105091204 少年儿童体育学校 74051 会计 许鑫 汉族 1 74.83 74.20
    105091218 少年儿童体育学校 74051 会计 周李娜 汉族 1 78.03 76.20
    105091202 少年儿童体育学校 74051 会计 王鑫 汉族 1 75.88 72.80
    105091012 高句丽历史文化研究中心 74047 考古技术员 于颜彰 汉族 1 80.72 75.40
    105091010 高句丽历史文化研究中心 74047 考古技术员 田野 汉族 1 76.97 77.20
    105091009 高句丽历史文化研究中心 74047 考古技术员 张鑫鹏 汉族 1 81.62 76.60
    105091619 烈士陵园 74059 陵园管理员 葛旭 汉族 1 80.00 78.60
    105091704 烈士陵园 74059 陵园管理员 姚政 汉族 1 81.79 75.60
    105091701 烈士陵园 74059 陵园管理员 谭德泉 汉族 1 81.42 79.20
    105091307 大路镇水利管理站 74055 水利技术员 柳文广 朝鲜族 1 75.01 78.00
    105091304 大路镇水利管理站 74055 水利技术员 潘微 汉族 1 78.39 79.00
    105091329 清河镇水利管理站 74057 水利技术员 张世强 汉族 2 66.08 74.80
    105091323 清河镇水利管理站 74057 水利技术员 王洪彬 汉族 2 76.24 79.40
    105091330 清河镇水利管理站 74057 水利技术员 盛贤孝 汉族 2 77.14 77.00
    105091320 清河镇水利管理站 74057 水利技术员 周明 满族 2 73.93 74.80
    105091325 清河镇水利管理站 74057 水利技术员 郭非 汉族 2 66.24 72.80
    105091321 清河镇水利管理站 74057 水利技术员 孙颜 汉族 2 78.57 77.80
    105091114 文化总站 74049 会计 李思潼 汉族 1 66.98 75.60
    105091103 文化总站 74049 会计 孙毓梓 汉族 1 68.94 77.60
    105091107 文化总站 74049 会计 马思遥 汉族 1 72.69 76.20
    105092921 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74113 办公室文员 周烨 蒙古族 1 82.84 80.60
    105092727 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74113 办公室文员 车易行 满族 1 84.11 77.40
    105093013 集安经济开发区党工委、管理委员会(事业) 74113 办公室文员 吉良 汉族 1 83.74 74.60
    105091308 太王镇水利管理站 74056 水利技术员 邹云鹏 汉族 1 70.02 72.20
    105091312 太王镇水利管理站 74056 水利技术员 鞠梓旋 汉族 1 79.99 73.00
    105091310 太王镇水利管理站 74056 水利技术员 孙靖然 满族 1 84.45 76.20
    105091806 社会救助事业中心 74061 文秘 权力 汉族 1 70.52 82.00
    105091803 社会救助事业中心 74061 文秘 王翠 汉族 1 75.35 80.00
    105091804 社会救助事业中心 74061 文秘 周琳 汉族 1 70.35 76.40
    105091121 青石镇文化站 74050 群众文化 李雪 汉族 1 64.66 75.40
    105091122 青石镇文化站 74050 群众文化 顾潼 汉族 1 75.36 73.80
    105091116 青石镇文化站 74050 群众文化 肖健 汉族 1 67.14 74.40
    105091606 社会福利企业管理中心 74058 监督管理  王妍 汉族 1 80.71 78.80
    105091418 社会福利企业管理中心 74058 监督管理  柴立冬 汉族 1 82.14 81.20
    105091615 社会福利企业管理中心 74058 监督管理  孙浩然 汉族 1 81.26 75.80
    105090929 边境贸易服务中心 74046 会计 董雪梅 汉族 1 68.20 79.00
    105090930 边境贸易服务中心 74046 会计 马欣萍 汉族 1 69.10 72.60
    105091002 边境贸易服务中心 74046 会计 李艳 朝鲜族 1 81.25 75.60

      更多资讯请继续查看:吉林人事考试网吉林事业单位招聘网

    (编辑:喻倩)

    enlightened  吉林事业单位 资讯

    2017年吉林事业单位招聘汇总历年真题时政热点

    2017年吉林事业单位招聘笔试课程2017年吉林事业单位招聘面试课程

    QQ群:【2017吉林事业单位招聘:吉林省事业单位考试④614658013

    吉林华图官方微信:jilinht

    考试工具砖题库练题

    最新招考
    照片调整
    直播讲座
    职位查询
    真题下载
    时政热点
    公开课
    砖 题 库
    京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号