2017年吉林省公务员普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表
2017-03-03 16:02 吉林公务员考试 来源:吉林华图
一、基本专业 | |||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 原专业代码 | 原学科门类、专业类、专业名称 |
01 | 学科门类:哲学 | 01 | 学科门类:哲学 |
0101 | 哲学类 | 0101 | 哲学类 |
010101 | 哲学 | 010101 | 哲学 |
010102 | 逻辑学 | 010102* | 逻辑学 |
010103K | 宗教学 | 010103* | 宗教学 |
02 | 学科门类:经济学 | 02 | 学科门类:经济学 |
0201 | 经济学类 | 0201 | 经济学类(部分) |
020101 | 经济学 | 020101 | 经济学 |
020116S | 海洋经济学 | ||
020102 | 经济统计学 | 071601 | 统计学(部分) |
0202 | 财政学类 | 0201 | 经济学类(部分) |
020201K | 财政学 | 020103 | 财政学 |
020202 | 税收学 | 020110W | 税务 |
0203 | 金融学类 | 0201 | 经济学类(部分) |
020301K | 金融学 | 020104 | 金融学 |
020302 | 金融工程 | 020109W | 金融工程 |
020303 | 保险学 | 020107W | 保险 |
020304 | 投资学 | 020114W | 投资学 |
0204 | 经济与贸易类 | 0201 | 经济学类(部分) |
020401 | 国际经济与贸易 | 020102 | 国际经济与贸易 |
020402 | 贸易经济 | 020106W | 贸易经济 |
020117S | 国际文化贸易 | ||
03 | 学科门类:法学 | 03 | 学科门类:法学 |
0301 | 法学类 | 0301 | 法学类 |
030101K | 法学 | 030101 | 法学 |
0302 | 政治学类 | 0304 | 政治学类 |
030201 | 政治学与行政学 | 030401 | 政治学与行政学 |
030202 | 国际政治 | 030402 | 国际政治 |
030406W | 国际政治经济学 | ||
030203 | 外交学 | 030403* | 外交学 |
0303 | 社会学类 | 0303 | 社会学类 |
030301 | 社会学 | 030301* | 社会学 |
030302 | 社会工作 | 030302 | 社会工作 |
0304 | 民族学类 | 0601 | 历史学类(部分) |
030401 | 民族学 | 060105* | 民族学 |
0305 | 马克思主义理论类 | 0302 | 马克思主义理论类 |
(编辑:番茄红)