2016-06-03 16:26 大学生村官考试 http://www.8rightimage.com/cunguan/ 作者:吉林华图 来源:梅河口政府网
【导读】吉林华图教育为您及时发布:2016年梅河口市社区大学生工作者招考拟进入面试人员名单公示,望考生多加关注!关注官方微信(公众号:jilinht),微信回复“资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政法干警备考课程。咨询电话:0431-88408222,88967678!!
2016年梅河口市社区大学生工作者招考拟进入面试人员名单公示
按照《梅河口市社区大学生工作者招聘公告》,面试人选比例确定为1:3,根据笔试成绩由高至低排序,共计102人,其中含全日制研究生学历免笔试直接进入面试考生20人。面试时间拟定于6月8日,日期如有改动及面试具体事宜以电话通知为准。未进入面试考生可到市委组织部558室查询笔试成绩。
中共梅河口市委组织部
2016年6月3日
拟进入面试人员名单(102人)
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
1 | 473 | 张德钰 | 男 | 81.75 |
2 | 540 | 吕广丽 | 女 | 76.75 |
3 | 282 | 刘 畅 | 女 | 74.75 |
4 | 023 | 王 莹 | 女 | 72.5 |
5 | 181 | 王 平 | 男 | 71.5 |
6 | 345 | 李金菊 | 女 | 71.25 |
7 | 299 | 高馨月 | 女 | 70.5 |
8 | 452 | 李佳思 | 女 | 70 |
9 | 332 | 郭 睿 | 女 | 69.75 |
10 | 362 | 徐 京 | 男 | 69.75 |
11 | 009 | 杨玥琪 | 女 | 69.5 |
12 | 192 | 吴佳怡 | 女 | 68.5 |
13 | 424 | 王欣然 | 女 | 68.25 |
14 | 190 | 修一帆 | 女 | 68 |
15 | 377 | 王晓丹 | 女 | 68 |
16 | 661 | 张 丹 | 女 | 67.5 |
17 | 518 | 陈佳琦 | 女 | 67 |
18 | 130 | 鲁凯文 | 女 | 66.75 |
19 | 207 | 李 晶 | 女 | 66.75 |
20 | 381 | 杨 茁 | 女 | 66.7 |
21 | 399 | 高 爽 | 女 | 66.5 |
22 | 694 | 吴晓旭 | 女 | 66.5 |
23 | 001 | 刘 璐 | 女 | 66.25 |
24 | 163 | 任春玲 | 女 | 66.25 |
25 | 330 | 杜 晶 | 女 | 66.25 |
26 | 275 | 王 浩 | 男 | 66 |
27 | 448 | 蔡 娜 | 女 | 66 |
28 | 069 | 李柯慧 | 女 | 65.75 |
29 | 380 | 张天明 | 男 | 65.5 |
30 | 364 | 辛 影 | 女 | 65.25 |
31 | 121 | 隋明洋 | 女 | 65 |
32 | 214 | 隋 畅 | 女 | 65 |
33 | 125 | 孟祥男 | 女 | 64.75 |
34 | 182 | 杨聪聪 | 女 | 64.75 |
35 | 216 | 赵 爽 | 女 | 64.75 |
36 | 248 | 李 研 | 女 | 64.75 |
37 | 308 | 孙 旭 | 女 | 64.75 |
38 | 705 | 祝 欣 | 女 | 64.5 |
39 | 015 | 郭 旭 | 女 | 64.25 |
40 | 129 | 孙宾曲 | 女 | 64.25 |
41 | 229 | 于湘丽 | 女 | 64.25 |
42 | 172 | 王 琨 | 女 | 64 |
43 | 293 | 王 楠 | 女 | 64 |
44 | 391 | 刘雨松 | 男 | 64 |
45 | 574 | 廖梓媛 | 女 | 64 |
46 | 516 | 高珊珊 | 女 | 63.75 |
47 | 253 | 肖子棋 | 女 | 63.5 |
48 | 534 | 马 玉 | 男 | 63.5 |
49 | 048 | 许 俐 | 女 | 63.25 |
50 | 114 | 单体超 | 男 | 63.25 |
51 | 199 | 翁 明 | 女 | 63.25 |
52 | 277 | 曹原志 | 男 | 63.25 |
53 | 588 | 黄 硕 | 女 | 63.25 |
54 | 018 | 李雪彬 | 女 | 63 |
55 | 385 | 赵 旭 | 女 | 63 |
56 | 474 | 王莹莹 | 女 | 63 |
57 | 597 | 夏久富 | 男 | 63 |
58 | 084 | 张 冰 | 女 | 62.75 |
59 | 280 | 张 韩 | 女 | 62.75 |
60 | 306 | 刘 畅 | 女 | 62.75 |
61 | 426 | 杜琳琳 | 女 | 62.75 |
62 | 183 | 尹丽丽 | 女 | 62.5 |
63 | 270 | 吕 佳 | 女 | 62.5 |
64 | 549 | 王鹏森 | 男 | 62.5 |
65 | 055 | 滕 腾 | 女 | 62.25 |
66 | 324 | 秦 超 | 女 | 62.25 |
67 | 329 | 阮 东 | 女 | 62.25 |
68 | 468 | 张轩笛 | 男 | 62.25 |
69 | 501 | 宋广平 | 男 | 62.25 |
70 | 567 | 刘 瑶 | 女 | 62.25 |
71 | 606 | 欧阳维强 | 男 | 62.25 |
72 | 029 | 狄 清 | 女 | 62 |
73 | 168 | 李 爽 | 女 | 62 |
74 | 307 | 田雨鑫 | 女 | 62 |
75 | 360 | 唐千秀 | 女 | 62 |
76 | 378 | 方海飞 | 女 | 62 |
77 | 470 | 张 南 | 女 | 62 |
78 | 641 | 高晨英 | 男 | 62 |
79 | 091 | 马今歌 | 女 | 61.75 |
80 | 112 | 袁 刚 | 男 | 61.75 |
81 | 639 | 李 玮 | 女 | 61.75 |
82 | 709 | 刘 琳 | 女 | 61.75 |
83 | 712 | 孙 琪 | 女 | 免笔试 |
84 | 713 | 姜 婷 | 女 | 免笔试 |
85 | 714 | 孙春艳 | 女 | 免笔试 |
86 | 715 | 李妍冬 | 女 | 免笔试 |
87 | 716 | 张大鹏 | 男 | 免笔试 |
88 | 717 | 宿益菲 | 女 | 免笔试 |
89 | 718 | 姜 雪 | 女 | 免笔试 |
90 | 719 | 李 阳 | 女 | 免笔试 |
91 | 720 | 王 新 | 男 | 免笔试 |
92 | 721 | 王 媛 | 女 | 免笔试 |
93 | 722 | 胡玉婷 | 女 | 免笔试 |
94 | 723 | 许婷婷 | 女 | 免笔试 |
95 | 724 | 周 俏 | 女 | 免笔试 |
96 | 725 | 李颖慧 | 女 | 免笔试 |
97 | 726 | 刘小湄 | 女 | 免笔试 |
98 | 727 | 宫爱龄 | 女 | 免笔试 |
99 | 728 | 刘雅萱 | 女 | 免笔试 |
100 | 729 | 崔海月 | 女 | 免笔试 |
101 | 730 | 周天超 | 男 | 免笔试 |
102 | 731 | 欧阳池虹 | 女 | 免笔试 |
(编辑:喻倩)
上一篇:2016年梅河口市社区大学生工作者面试人选比例等问题的公告
下一篇:没有了
华图在线APP客户端下载