2017吉林省直事业单位招聘3号公告总成绩公示 (吉林省新闻出版广电局)
2017-07-10 13:11 吉林事业单位考试网 来源:吉林省新闻出版广电局 作者:吉林华图
bet-365的网址_吉林华图,吉林省人事考试网_吉林华图为您及时发布:2017吉林省直事业单位招聘3号公告总成绩公示 (吉林省新闻出版广电局)。望考生多加关注!关注吉林华图官方微信(公众号:jilinht),微信回复 “资料”免费下载海量备考资料!吉林华图(http://www.8rightimage.com/)为各位考生提供公务员、事业单位、教师、银行招聘、政 法干警备考课程。咨询热线:全省各华图咨询热线。
2017吉林省直事业单位招聘3号公告总成绩公示 (吉林省新闻出版广电局)
招聘单位名称 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 姓名 | 性别 | 抽签顺序号 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
折合后 笔试成绩(50%) |
折合后 面试成绩(50%) |
总成绩 | 名次 |
吉林省广播电视技术中心台 | 监控部值班员 | 2 | 王晓天 | 男 | 3 | 80.5 | 78.20 | 40.25 | 39.1 | 79.35 | 1 |
吉林省广播电视技术中心台 | 监控部值班员 | 2 | 秦鹏程 | 男 | 5 | 79 | 77.60 | 39.5 | 38.8 | 78.30 | 2 |
吉林省广播电视技术中心台 | 监控部值班员 | 2 | 男 | 1 | 76 | 77.80 | 38 | 38.9 | 76.90 | 3 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 监控部值班员 | 2 | 男 | 4 | 74.5 | 73.80 | 37.25 | 36.9 | 74.15 | 4 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 监控部值班员 | 2 | 男 | 2 | 73.5 | 70.40 | 36.75 | 35.2 | 71.95 | 5 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 监控部值班员 | 2 | 男 | 6 | 72.5 | 68.60 | 36.25 | 34.3 | 70.55 | 6 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 刘春文 | 男 | 2 | 85 | 72.20 | 42.5 | 36.1 | 78.60 | 1 |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 谭镇东 | 男 | 7 | 77 | 79.80 | 38.5 | 39.9 | 78.40 | 2 |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 刘波 | 男 | 3 | 77 | 77.40 | 38.5 | 38.7 | 77.20 | 3 |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 男 | 9 | 74.5 | 77.40 | 37.25 | 38.7 | 75.95 | 4 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 男 | 1 | 73 | 78.00 | 36.5 | 39 | 75.50 | 5 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 男 | 5 | 71.5 | 79.00 | 35.75 | 39.5 | 75.25 | 6 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 男 | 6 | 74.5 | 72.60 | 37.25 | 36.3 | 73.55 | 7 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 男 | 8 | 72.5 | 74.60 | 36.25 | 37.3 | 73.55 | 8 | |
吉林省广播电视技术中心台 | 发送部值班员 | 3 | 男 | 4 | 76.5 | 70.40 | 38.25 | 35.2 | 73.45 | 9 | |
吉林省六六一台 | 办公室文字综合 | 1 | 吴雨洁 | 女 | 1 | 77 | 79.00 | 38.5 | 39.5 | 78.00 | 1 |
吉林省六六一台 | 办公室文字综合 | 1 | 女 | 3 | 73 | 79.20 | 36.5 | 39.6 | 76.10 | 2 | |
吉林省六六一台 | 办公室文字综合 | 1 | 男 | 2 | 73.5 | 77.80 | 36.75 | 38.9 | 75.65 | 3 | |
吉林省六六一台 | 出纳 | 1 | 刘行 | 男 | 1 | 75 | 76.40 | 37.5 | 38.2 | 75.70 | 1 |
吉林省六六一台 | 出纳 | 1 | 男 | 3 | 72 | 75.40 | 36 | 37.7 | 73.70 | 2 | |
吉林省六六一台 | 出纳 | 1 | 女 | 2 | 70 | 0.00 | 35 | 0 | 35.00 |
3 自愿放弃面试 |
|
吉林省六六一台 | 值班员 | 1 | 郭树成 | 男 | 2 | 69 | 74.60 | 34.5 | 37.3 | 71.80 | 1 |
吉林省六六一台 | 值班员 | 1 | 男 | 3 | 69 | 72.20 | 34.5 | 36.1 | 70.60 | 2 | |
吉林省六六一台 | 值班员 | 1 | 男 | 1 | 67.5 | 72.60 | 33.75 | 36.3 | 70.05 | 3 | |
吉林省广播电视卫星地球站 | 值班员 | 1 | 耿健 | 男 | 1 | 72 | 80.00 | 36 | 40 | 76.00 | 1 |
吉林省广播电视卫星地球站 | 值班员 | 1 | 男 | 2 | 73 | 77.00 | 36.5 | 38.5 | 75.00 | 2 | |
吉林省广播电视卫星地球站 | 值班员 | 1 | 男 | 3 | 74 | 69.80 | 37 | 34.9 | 71.90 | 3 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房管理员 | 1 | 侯勇佳 | 男 | 3 | 73 | 76.40 | 36.5 | 38.2 | 74.70 | 1 |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房管理员 | 1 | 女 | 4 | 72.5 | 76.40 | 36.25 | 38.2 | 74.45 | 2 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房管理员 | 1 | 男 | 2 | 72.5 | 75.60 | 36.25 | 37.8 | 74.05 | 3 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房管理员 | 1 | 女 | 1 | 74.5 | 70.20 | 37.25 | 35.1 | 72.35 | 4 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房值班员 | 1 | 张野 | 女 | 4 | 78.5 | 75.00 | 39.25 | 37.5 | 76.75 | 1 |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房值班员 | 1 | 男 | 1 | 71.5 | 79.80 | 35.75 | 39.9 | 75.65 | 2 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房值班员 | 1 | 女 | 3 | 75 | 74.80 | 37.5 | 37.4 | 74.90 | 3 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 机房值班员 | 1 | 女 | 2 | 71.5 | 73.40 | 35.75 | 36.7 | 72.45 | 4 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 变、送电值班维护 | 1 | 张威 | 男 | 2 | 67 | 73.00 | 33.5 | 36.5 | 70.00 | 1 |
吉林省广播电视厅六五二台 | 变、送电值班维护 | 1 | 男 | 1 | 66 | 73.60 | 33 | 36.8 | 69.80 | 2 | |
吉林省广播电视厅六五二台 | 变、送电值班维护 | 1 | 男 | 3 | 65.5 | 71.60 | 32.75 | 35.8 | 68.55 | 3 | |
吉林省广播电视监测台 | 技术部技术人员 | 1 | 管硕 | 女 | 2 | 69.5 | 78.40 | 34.75 | 39.2 | 73.95 | 1 |
吉林省广播电视监测台 | 技术部技术人员 | 1 | 男 | 1 | 70.5 | 73.60 | 35.25 | 36.8 | 72.05 | 2 | |
吉林省广播电视监测台 | 技术部技术人员 | 1 | 女 | 3 | 66 | 71.20 | 33 | 35.6 | 68.60 | 3 | |
吉林省广播电视研究所 | 广播电视技术研发工程师 | 2 | 郝鹏飞 | 男 | 3 | 75 | 76.60 | 37.5 | 38.3 | 75.80 | 1 |
吉林省广播电视研究所 | 广播电视技术研发工程师 | 2 | 邢永生 | 男 | 6 | 75 | 73.40 | 37.5 | 36.7 | 74.20 | 2 |
吉林省广播电视研究所 | 广播电视技术研发工程师 | 2 | 女 | 2 | 75 | 72.00 | 37.5 | 36 | 73.50 | 3 | |
吉林省广播电视研究所 | 广播电视技术研发工程师 | 2 | 女 | 5 | 74 | 72.40 | 37 | 36.2 | 73.20 | 4 | |
吉林省广播电视研究所 | 广播电视技术研发工程师 | 2 | 女 | 1 | 73 | 71.40 | 36.5 | 35.7 | 72.20 | 6 | |
吉林省广播电视研究所 | 广播电视技术研发工程师 | 2 | 男 | 4 | 72.5 | 72.20 | 36.25 | 36.1 | 72.35 | 5 |
(编辑:喻倩)