2015下半年松原市政府机关拟录用公务员分数线
2016-08-23 13:35 吉林省公务员考试 http://www.8rightimage.com/ 文章来源:吉林华图
报考部门 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 面试折算成绩 | 总成绩 |
宁江区价格监督检查局 | 经济检查职位 | 141 | 42.3 | 77.8 | 31.12 | 73.42 |
宁江区价格监督检查局 | 统计助理职位 | 145.2 | 43.56 | 81.2 | 32.48 | 76.04 |
宁江区价格监督检查局 | 执法检查职位 | 139.5 | 41.85 | 80.2 | 32.08 | 73.93 |
宁江区发展和改革局 | 统计助理职位 | 144.1 | 43.23 | 80.8 | 32.32 | 75.55 |
宁江区住房和城乡建设局 | 城乡建设职位 | 143.9 | 43.17 | 80.8 | 32.32 | 75.49 |
宁江区畜牧管理局 | 兽医药政管理职位 | 141.7 | 42.51 | 78.2 | 31.28 | 73.79 |
宁江区科学技术局 | 会计职位 | 137.2 | 41.16 | 78.3 | 31.32 | 72.48 |
宁江区伯都乡政府 | 综合职位 | 133.8 | 40.14 | 83.6 | 33.44 | 73.58 |
宁江区毛都站镇政府 | 综合职位 | 147.8 | 44.34 | 82.6 | 33.04 | 77.38 |
宁江区大洼镇政府 | 服务基层项目职位 | 134.5 | 40.35 | 75.8 | 30.32 | 70.67 |
前郭县林业局 | 营林管理职位 | 133.2 | 39.96 | 70.8 | 28.32 | 68.28 |
前郭县林业局 | 财会管理职位 | 146.1 | 43.83 | 82.4 | 32.96 | 76.79 |
前郭县住房和城乡建设局 | 建筑建设职位 | 145 | 43.5 | 78.6 | 31.44 | 74.94 |
前郭县教育局 | 教育管理职位 | 141.8 | 42.54 | 79 | 31.6 | 74.14 |
前郭县教育局 | 教育管理职位 | 134.2 | 40.26 | 82.2 | 32.88 | 73.14 |
前郭县八郎镇人民政府 | 经济管理职位 | 139.9 | 41.97 | 80 | 32 | 73.97 |
扶余市教育局 | 财务管理职位 | 135.7 | 40.71 | 75.4 | 30.16 | 70.87 |
扶余市畜牧业管理局 | 文字综合职位 | 145.2 | 43.56 | 73.4 | 29.36 | 72.92 |
扶余市经济和商务局 | 经济管理职位 | 144.3 | 43.29 | 79.4 | 31.76 | 75.05 |
扶余市水利局 | 水利工程管理职位 | 127.7 | 38.31 | 79.4 | 31.76 | 70.07 |
扶余市人力资源和社会保障局 | 劳动关系管理职位 | 143.8 | 43.14 | 71.8 | 28.72 | 71.86 |
扶余市农业局 | 文字综合职位 | 147.9 | 44.37 | 78.2 | 31.28 | 75.65 |
扶余市林业局 | 林业管理职位 | 133.3 | 39.99 | 80 | 32 | 71.99 |
扶余市环境保护局 | 环境监测职位 | 144.7 | 43.41 | 79.4 | 31.76 | 75.17 |
扶余市司法局 | 司法助理职位1 | 150 | 45 | 82.6 | 33.04 | 78.04 |
扶余市司法局 | 司法助理职位2 | 139.7 | 41.91 | 73.8 | 29.52 | 71.43 |
扶余市新源镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 122.4 | 36.72 | 79.4 | 31.76 | 68.48 |
扶余市弓棚子镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 101.8 | 30.54 | 76.2 | 30.48 | 61.02 |
扶余市大林子镇人民政府 | 综合管理职位 | 129.7 | 38.91 | 79.4 | 31.76 | 70.67 |
扶余市三岔河镇人民政府 | 安监助理职位 | 148.6 | 44.58 | 76.2 | 30.48 | 75.06 |
扶余市得胜镇人民政府 | 综合管理职位 | 127.3 | 38.19 | 76.4 | 30.56 | 68.75 |
扶余市长春岭镇人民政府 | 乡建助理职位 | 138.4 | 41.52 | 77.6 | 31.04 | 72.56 |
乾安县人民政府办公室 | 法律咨询职位1 | 121.9 | 36.57 | 78.2 | 31.28 | 67.85 |
乾安县人民政府办公室 | 法律咨询职位2 | 133.7 | 40.11 | 72.4 | 28.96 | 69.07 |
乾安县审计局 | 财务管理职位 | 130.2 | 39.06 | 74.6 | 29.84 | 68.9 |
乾安县民政局 | 法律咨询职位 | 119.2 | 35.76 | 76.6 | 30.64 | 66.4 |
乾安县道字乡司法所 | 普法宣传职位 | 125.8 | 37.74 | 69.4 | 27.76 | 65.5 |
乾安县让字镇司法所 | 普法宣传职位 | 132.7 | 39.81 | 76.6 | 30.64 | 70.45 |
乾安县大布苏镇人民政府 | 服务基层项目职位 | 123 | 36.9 | 75.6 | 30.24 | 67.14 |
乾安县严字乡政府 | 文字综合职位 | 142.5 | 42.75 | 79.4 | 31.76 | 74.51 |
长岭县三十号司法所 | 司法助理职位 | 133.7 | 40.11 | 77.7 | 31.08 | 71.19 |
长岭县永久司法所 | 司法助理职位 | 138.8 | 41.64 | 75.2 | 30.08 | 71.72 |
长岭县北正镇司法所 | 司法助理职位 | 133.9 | 40.17 | 76.4 | 30.56 | 70.73 |
长岭县利发盛司法所 | 司法助理职位 | 135 | 40.5 | 82.4 | 32.96 | 73.46 |
长岭县长岭司法分局 | 司法助理职位 | 138.5 | 41.55 | 76.4 | 30.56 | 72.11 |
前郭县公安局 | 公安基层职位 | 128.6 | 38.58 | 77 | 30.8 | 69.38 |
前郭县公安局 | 公安基层职位 | 121.5 | 36.45 | 76.6 | 30.64 | 67.09 |
前郭县公安局 | 公安治安防控职位 | 130.2 | 39.06 | 75.6 | 30.24 | 69.3 |
前郭县公安局 | 公安治安防控职位 | 130 | 39 | 74.8 | 29.92 | 68.92 |
(编辑:番茄红)
下一篇:没有了
华图在线APP下载
关键词阅读:吉林省公务员分数线 吉林省公务员 bet-365的网址
- 2015下半年通化市各级机关考试录用公务员分数线2016.08.23
- 2015下半年四平市各级党群机关拟录公务员分数线2016.08.23
- 2015下半年四平市政府部门招录公务员录取分数线2016.08.23
- 2015下半年辽源市各级政府机关考试录用公务员分数线2016.08.23
- 2015下半年延边森林公安拟录公务员录取分数线2016.08.23
- 2015下半年延边州各级机关拟录公务员录取分数线2016.08.23